| Zwerghühner | ||||||
| Nr.: | Rasse | Farbenschlag | Note | Pkte. | Preis | Aussteller |
| 97 | Zwerg Orloff | bunt | sg | 94 | E | Kurt Finê |
| 98 | " | " | sg | 94 | Z | " |
| 99 | " | " | sg | 94 | Z | " |
| 100 | " | " | g | 92 | " | |
| 101 | " | " | sg | 93 | " | |
| 102 | " | " | sg | 93 | " | |
| 103 | Zwerg Wyandotten | hell | g | 91 | Bernhard Paulus | |
| 104 | " | " | g | 92 | " | |
| 105 | " | " | g | 91 | " | |
| 106 | Zwerg Wyandotten | gestreift | sg | 92 | Bernhard Paulus | |
| 107 | " | " | sg | 94 | E | " |
| 108 | " | " | g | 92 | " | |
| 109 | " | " | sg | 93 | " | |
| 110 | " | " | g | 91 | " | |
| 111 | " | " | g | 91 | " | |
| 112 | Zwerg Rhodeländer | sg | 95 | KLVP bronze | Bruno Leinenbach | |
| 113 | " | sg | 93 | " | ||
| 114 | " | sg | 93 | " | ||
| 115 | " | sg | 94 | Z | " | |
| 116 | " | sg | 94 | " | ||
| 117 | " | sg | 93 | " | ||
| 118 | " | sg | 94 | Z | " | |
| 119 | " | sg | 95 | E | " | |
| 120 | " | sg | 94 | Z | " | |
| 121 | " | ug | 94 | " | ||
| Ergebnisse '97 |